Familien
Wählen Sie einen Buchstaben, um Familien zu sehen, deren Namen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Keine | (Unbekannt)
| Nachname | Ehepartner | |
|---|---|---|
| 1 | de Wall | 3 |
| 2 | Wegeleben | 1 |
| 3 | Wegner | 1 |
| 4 | Wenneis | 1 |
| 5 | Wichmann | 3 |
| 6 | Wiessen | 1 |
| 7 | Wieter | 1 |
| 8 | Wilhelms | 1 |
| 9 | Willing | 2 |
| 10 | Willsoth | 1 |
| 11 | Wilts | 2 |
| Personen insgesamt: 16 Nachnamen Anzahl: 11 |




