Familien
Wählen Sie einen Buchstaben, um Familien zu sehen, deren Namen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Keine | (Unbekannt)
| Nachname | Ehepartner | |
|---|---|---|
| 1 | Scharmer | 1 |
| 2 | Scheelcke | 2 |
| 3 | Scheencken | 1 |
| 4 | Scheer | 7 |
| 5 | Scheffler | 1 |
| 6 | Schlüter | 3 |
| 7 | Schoon | 2 |
| 8 | Schröder | 3 |
| 9 | Schubert | 1 |
| 10 | Schwanberg | 2 |
| 11 | Seegern | 1 |
| 12 | Seemann | 6 |
| 13 | Simerling | 2 |
| 14 | Simmerleng | 1 |
| 15 | Smit | 1 |
| 16 | Sohst | 3 |
| 17 | Soltau | 2 |
| 18 | Soost | 1 |
| 19 | Staudmitzen | 1 |
| 20 | Störfeld | 1 |
| 21 | Struven | 3 |
| Personen insgesamt: 42 Nachnamen Anzahl: 21 |




