Familien
Wählen Sie einen Buchstaben, um Familien zu sehen, deren Namen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Keine | (Unbekannt)
| Nachname | Ehepartner | |
|---|---|---|
| 1 | Kahmann | 2 |
| 2 | Kannenberg | 1 |
| 3 | Karstens | 2 |
| 4 | Klockmann | 1 |
| 5 | Knauer | 1 |
| 6 | Knauf | 2 |
| 7 | Koch | 2 |
| 8 | Köhler | 4 |
| 9 | Kramer | 2 |
| 10 | Kruse | 1 |
| 11 | Kühl | 1 |
| Personen insgesamt: 19 Nachnamen Anzahl: 11 |




