Familien
Wählen Sie einen Buchstaben, um Familien zu sehen, deren Namen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Keine | (Unbekannt)
| Nachname | Ehepartner | |
|---|---|---|
| 1 | Jacobsen | 3 |
| 2 | Jakobsen | 1 |
| 3 | Janssen | 8 |
| 4 | Jappen | 1 |
| 5 | Jennenfeldt | 1 |
| 6 | Jennfeldt | 1 |
| 7 | Jenßen | 1 |
| 8 | Johann | 1 |
| 9 | Joosten | 3 |
| 10 | Jörs | 2 |
| 11 | Juffa | 1 |
| 12 | Junge | 2 |
| 13 | Jungjohann | 2 |
| Personen insgesamt: 26 Nachnamen Anzahl: 13 |




