Familien
Wählen Sie einen Buchstaben, um Familien zu sehen, deren Namen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Keine | (Unbekannt)
| Nachname | Ehepartner | |
|---|---|---|
| 1 | Geilling | 2 |
| 2 | Gellmers | 2 |
| 3 | Gerdes | 7 |
| 4 | Gerstenmayer | 1 |
| 5 | Giesmann | 1 |
| 6 | Gottfriede | 1 |
| 7 | Grippen | 1 |
| 8 | Gross | 1 |
| 9 | Guthals | 1 |
| Personen insgesamt: 17 Nachnamen Anzahl: 9 |




