Familien
Wählen Sie einen Buchstaben, um Familien zu sehen, deren Namen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Keine | (Unbekannt)
| Nachname | Ehepartner | |
|---|---|---|
| 1 | Fahrenholz | 4 |
| 2 | Frehse | 1 |
| 3 | Frerks | 1 |
| 4 | Frybort | 1 |
| 5 | Funke | 1 |
| 6 | Fürst | 1 |
| Personen insgesamt: 9 Nachnamen Anzahl: 6 |




