Familien
Wählen Sie einen Buchstaben, um Familien zu sehen, deren Namen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Keine | (Unbekannt)
| Nachname | Ehepartner | |
|---|---|---|
| 1 | Dehne | 2 |
| 2 | Deusen | 2 |
| 3 | Dippel | 1 |
| 4 | Dirks | 1 |
| 5 | Dobler | 1 |
| 6 | von Drathen | 4 |
| 7 | Duken | 1 |
| Personen insgesamt: 11 Nachnamen Anzahl: 7 |




