Familien
Wählen Sie einen Buchstaben, um Familien zu sehen, deren Namen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Keine | (Unbekannt)
| Nachname | Ehepartner | |
|---|---|---|
| 1 | Bauersachs | 1 |
| 2 | Böhm | 1 |
| 3 | Bontjes | 1 |
| 4 | Booge | 2 |
| 5 | Bornholdt | 1 |
| 6 | Bregas | 3 |
| 7 | Bruhn | 2 |
| 8 | Bruns | 1 |
| 9 | Bubbers | 18 |
| 10 | Buchholz | 2 |
| 11 | Bussau | 1 |
| Personen insgesamt: 32 Nachnamen Anzahl: 11 |




