Familien
Wählen Sie einen Buchstaben, um Familien zu sehen, deren Namen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Keine | (Unbekannt)
| Nachname | Ehepartner | |
|---|---|---|
| 1 | Ackermann | 1 |
| 2 | Aden | 2 |
| 3 | Ahrends | 2 |
| 4 | Ahrens | 1 |
| 5 | Altenfelder | 40 |
| 6 | Andersen | 1 |
| 7 | Antje | 1 |
| 8 | Arpe | 4 |
| Personen insgesamt: 52 Nachnamen Anzahl: 8 |




